W7-20.1 Einhängegeräte Z
Galvanisier-Einhänge-Trommelapparat Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Galvanisieren kleiner Chargen, kleiner Massenteile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanisierstrom gleichzeitig Motorstrom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoff: | PL=Plexiglas, PP=Polypropylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perforation: | PL ab 0,8 mm, PP ab 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | 6 – 12 – 24 Volt DC-Motor / 7,2 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommeldrehung: | Standard 10 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanisierstrom: | Kontaktkabel, flexibel – Kontaktendstück auswechselbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis geliefert werden: Motor umschaltbar 6 / 12 Volt, Trennwand mit zweiteiligem Deckel, Sondermaße- Gewebeauskleidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galvanisier- Trommelapparat Z7 Z7s
Zur Verwendung in Automaten-Anlagen bei direkter Anbringung
an die Warenstange.
Der Anbau der Aufhängung an der Trommel ist vorbereitet.
Galvanisier- Trommelapparat Z7
L X SW | Charge | A | B | C | Netto |
350 x 180 | 12 | 490 | 240 | 550 | 17 |
450 x 180 | 16 | 590 | 240 | 550 | 19 |
Technische Änderungen vorbehalten.
Galvanisier- Trommelapparat Z7s
L X SW | Charge | A | B | C | D | E | F | Netto |
350 x 180 | 12 | 490 | 240 | 80 | 100 | 340 | 540 | 18 |
450 x 180 | 16 | 590 | 240 | 80 | 100 | 340 | 540 | 20 |
Technische Änderungen vorbehalten.