Z8 Doppeltrommel – Galvanisier –– Aggregat Double – electroplating barrel unit Groupe double – tonneau galvanique |
Z8s Doppeltrommel – Galvanisier –– Aggregat Double – electroplating barrel unit Groupe double – tonneau galvanique |
Doppeltrommel – Galvanisier- Aggregate Details | |||||||||||||||||||||||||||||
Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zur Verwendung in Automaten – Anlagen bei direkter Anbringung an die Warenstange. Der Anbau der Aufhängung an die Trommel ist vorbereitet. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoff: | PL=Plexiglas PP=Polypropylen | ||||||||||||||||||||||||||||
Trommel: | Innenwand profiliert | ||||||||||||||||||||||||||||
Perforation: | PL ab 0,8 mm, PP ab 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb: | Getriebe-Motor 3 x 24 / 42 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||
Galvanisierstrom: | Kontaktkabel, flexibel – Kontaktendstück auswechselbar | ||||||||||||||||||||||||||||
Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis geliefert werden: Trennwand mit zweiteiligem Deckel, Sondermaße- Gewebeauskleidung | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Z8s | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten |